曼沼气发电机组50HZ | 德国品牌60-520KW | ||||||
Gneset模型 | 引擎型号 | 输出功率 千瓦/千伏安 | Cynlinder号和安排 | 移位 公升 | 油耗 克/千瓦 | 耗气量 立方米/千瓦。小时 | 下载 |
TMN75BG | E0834 LE302 | 60/75 | 4列 | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125BG | E0836 LE302 | 100/125 | 6列 | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN250BG | E2676 LE212 | 200/250 | 6列 | 12.4 | 0.15 | 0.4 | |
TMN425BG | E3268 LE222 | 340/425 | 8V型 | 17.2 | 0.15 | 0.4 | |
TMN525BG | E3262 LE242 | 420/525 | 12V型 | 25.78 | 0.18 | 0.41 | |
TMN650BG | E3262 LE212 | 520/650 | 12V型 | 25.8 | 0.175 | 0.4 | |
技术数据基于发热量为6 kWh /Nm³(21.6MJ //Nm³)(60%CH4,40%CO2)的沼气 |
曼沼气发电机组60HZ | 德国品牌60-520KW | ||||||
Gneset模型 | 引擎型号 | 输出功率 千瓦/千伏安 | Cynlinder号和安排 | 移位 公升 | 油耗 克/千瓦 | 耗气量 立方米/千瓦。小时 | 下载 |
TMN75XBG | E0834 LE302 | 60/75 | 4列 | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125XBG | E0836 LE302 | 100/125 | 6列 | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN288XBG | E2676 LE212 | 230/288 | 6列 | 12.4 | 0.15 | 0.43 | |
TMN438XBG | E3268 LE222 | 350/438 | 8V型 | 17.2 | 0.15 | 0.41 | |
TMN525XBG | E3262 LE242 | 420/526 | 12V型 | 25.78 | 0.18 | 0.44 | |
TMN675XBG | E3262 LE212 | 540/675 | 12V型 | 25.8 | 0.175 | 0.42 | |
技术数据基于发热量为6 kWh /Nm³(21.6MJ //Nm³)(60%CH4,40%CO2)的沼气 |