珀金斯天然气发电机组 | 50赫兹 | ||||||
燃气发电机组模型 | TPE375G | TPE469G | TPE531G | TPE625G | TPE1094G | TPE1250G | |
燃气发电机组额定功率 | 千瓦 | 300 | 375 | 425 | 500 | 875 | 1000 |
千伏安 | 375 | 469 | 531 | 625 | 1094 | 1250 | |
额定电压/频率 | 伏/赫兹 | 380-440V / 50赫兹 | |||||
额定转速 | 转速 | 1500 | |||||
功率因数 | 余弦值= 0.8 | ||||||
交流发电机绝缘 /防护等级 | H / IP23 | ||||||
珀金斯气体 引擎型号 | 4006-23TRS1 | 4006-23TRS2 | 4008-30TRS1 | 4008-30TRS2 | 4016-61TRS1 | 4016- 61TRS2 | |
发动机额定功率 | 千瓦时 | 322 | 393 | 447 | 526 | 912 | 1042 |
气缸号及布置 | 6列 | 8列 | 16 V型 | ||||
感应系统 | 涡轮增压 | ||||||
中风/燃烧 | 4冲程,火花塞点火 | ||||||
缸径×行程 | 毫米 | 160×190 | |||||
移位 | 公升 | 22.92 | 30.56 | 30.56 | 61.12 | ||
压缩率 | 12:1 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
总冷却液容量 (仅引擎) | 公升 | 36 | 48 | 95 | |||
机油容量 | 公升 | 122.7 | 165.6 | 286 | |||
油耗 | 克/千瓦 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |||
油推荐 | API服务级别CD或更高版本,SAE CF4 / 15W-40 | ||||||
进气压力 | 千帕 | 1.5〜25 | 5〜25 | ||||
耗气量 100%负载 | m3/千瓦时 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
废气温度 | °C | 495 | 485 | 490 | 485 | 482 | 468 |
适用气体 | 标准天然气(可选:沼气,垃圾填埋气,煤层气) | ||||||
起动机电压 | V | 24 | |||||
电效率 | % | 36.1 | 37.8 | 37.4 | 38 | 37.6 | 37.8 |
热效率 | % | 55.2 | 54.1 | 54.2 | 54 | 53.5 | 53 |
总效率 | % | 91.3 | 91.9 | 91.6 | 92 | 91.1 | 90.8 |
发电机组长度 | 毫米 | 3800 | 3900 | 4400 | 4600 | 5500 | 5500 |
发电机宽度 | 毫米 | 1710 | 1710 | 2060 | 2060 | 2870 | 2870 |
发电机组高度 | 毫米 | 2230 | 2230 | 2256 | 2256 | 3150 | 3150 |
重量 | 公斤 | 5400 | 5700 | 6400 | 6650 | 12400 | 12400 |
下载 | |||||||
★用气量:基于天然气LHV 34.71MJ /m³ |