CAT(MWM)沼气发电机组 | 德国品牌400-4300KW | ||||||
Gneset模型 | 引擎型号 | 输出功率kW / kVA | Cynlinder号和安排 | 移位 公升 | 油耗 克/千瓦 | 耗气量 立方米/千瓦。小时 | 下载 |
TM400BG | TCG2016 V08C | 400/400 | 8V型 | 17.5 | 0.2 | 0.47 | |
TM600BG | TCG2016 V12C | 600/600 | 12V型 | 26.3 | 0.2 | 0.47 | |
TM800BG | TCG2016 V16C | 800/800 | 16V型 | 35 | 0.2 | 0.47 | |
TM1200BG | TCG2020 V12 | 1200/1200 | 12V型 | 53 | 0.2 | 0.48 | |
TM1560BG | TCG2020 V16 | 1560/1560 | 16V型 | 71 | 0.2 | 0.48 | |
TM2000BG | TCG2020 V20 | 2000/2000 | 20V型 | 89 | 0.2 | 0.47 | |
技术数据基于发热量较低的沼气:4.98kW.h /m³(CH4 = 50%) |