道依茨 | 50HZ | |||||||||||||
发电机组模型 | 功率 | 气缸和 抱负 | 基础坦克 @ 100% 加载 | 100%负载时的油耗 | 开式 基础 汽油 坦克容量 | 排放 | 控制面板 | Dimensions | 重量 | 下载 | ||||
发动机 模型 | ||||||||||||||
新 | 首要力量 | 待机电源 | ||||||||||||
千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 类型 | 小时 | 升/小时 | L | 长x宽x高(mm) | 公斤 | |||||
FB20-D | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 4升/ NA | 10 | 5.4 | 60 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB30-D | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 4升/ NA | 10 | 7.7 | 80 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB40-D | 32 | 40 | 35 | 44 | BFM3T | 4升/吨 | 10 | 10.3 | 100 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB50-D | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 4升/ TCA | 10 | 11.2 | 110 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB60-D | 48 | 60 | 52 | 65 | BF4M2012 | 4升/吨 | 8 | 13.7 | 110 | 阶段Ⅱ | EC 2.0 | 1400×740×970 | 475 | |
FB75-D | 60 | 75 | 64 | 80 | BF4M2012C G1 | 4升/ TCA | 8 | 18.1 | 150 | 阶段Ⅱ | EC 2.0 | 1400×740×970 | 490 | |
FB90-D | 72 | 90 | 80 | 100 | BF4M2012C G2 | 4升/ TCA | 8 | 21.3 | 170 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB100-D | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 4升/ TCA | 8 | 24.2 | 190 | 阶段Ⅱ | EC 2.0 | 1600×880×1250 | 560 | |
FB112-D | 90 | 112 | 100 | 125 | BF4M1013EC G2 | 4升/ TCA | 8 | 26.1 | 210 | 不适用 | EC 2.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB130-D | 104 | 130 | 116 | 145 | BF4M1013FB | 4升/ TCA | 8 | 28.9 | 230 | 阶段Ⅱ | EC 2.0 | 1600×880×1250 | 560 | |
FB160-D | 128 | 160 | 140 | 175 | BF6M1013EC G1 | 6升/ TCA | 8 | 35.9 | 290 | 阶段Ⅱ | EC 3.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB180-D | 144 | 180 | 152 | 190 | BF6M1013EC G2 | 6升/ TCA | 8 | 39.2 | 310 | 不适用 | EC 3.0 | 待添加 | 待添加 | |
FB188-D | 150 | 188 | 160 | 200 | BF6M1013FBG2 | 6升/ TCA | 8 | 40.6 | 320 | 阶段Ⅱ | EC 4.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB200-D | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FBG3 | 6升/ TCA | 8 | 45.6 | 360 | 阶段Ⅱ | EC 4.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB225-D | 180 | 225 | 200 | 250 | BF6M1015-LA GA | 6V / TC | 8 | 49.6 | 400 | 不适用 | EC 3.0 | 2650×1520×2100 | 2320 | |
FB250-D | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | 6V / TCA | 8 | 53.8 | 430 | 不适用 | EC 3.0 | 2650×1520×2100 | 2320 | |
FB288-D | 230 | 288 | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G2A | 6V / TCA | 8 | 60.4 | 480 | 不适用 | EC 3.0 | 2750×1520×2100 | 2510 | |
FB313-D | 250 | 313 | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G3A | 6V / TCA | 8 | 67.2 | 540 | 不适用 | EC 3.0 | 2850×1520×2100 | 2520 | |
FB350-D | 280 | 350 | 310 | 388 | BF6M1015C-LA G4 | 6V / TCA | 8 | 74 | 600 | 不适用 | EC 3.0 | 2850×1520×2100 | 2610 | |
FB375-D | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G | 6V / TCA | 8 | 79.3 | 630 | 不适用 | EC 3.0 | 2950×1520×2100 | 2595 | |
FB438-D | 350 | 438 | 380 | 475 | BF8M1015C-LA G1A | 8V / TCA | 8 | 92.5 | 740 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB450-D | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G2 | 8V / TCA | 8 | 97.5 | 780 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB475-D | 380 | 475 | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V / TCA | 8 | 100 | 800 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB500-D | 400 | 500 | 450 | 563 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V / TCA | 8 | 108.4 | 870 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB563-D | 450 | 563 | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V / TCA | 8 | 123.1 | 1000 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3630 | |
FB688-D | 550 | 688 | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1A | 12V / TCA | 不适用 | 137.4 | 不适用 | 不适用 | EC 3.0 | 3700×1600×2200 | 4200 | |
FB750-D | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2A | 12V / TCA | 不适用 | 152.6 | 不适用 | 不适用 | EC 3.0 | 3700×1600×2200 | 4200 |
不适用:无
NA:自然吸气
TC:涡轮增压
TCW:水冷涡轮增压
TCA:涡轮增压和空气后冷
道依茨 | 60HZ | |||||||||||||
发电机组模型 | 功率 | 发动机 模型 | 气缸和 抱负 | 基础坦克 @ 100% 加载 | 100%负载时的油耗 | 开式 基本油箱容量 | 排放 | 控制面板 | Dimensions | 重量 | 下载 | |||
新 | 首要力量 | 待机电源 | ||||||||||||
千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 类型 | 小时 | 升/小时 | L | 长x宽x高(mm) | 公斤 | |||||
FB25X-D | 20 | 25 | 22 | 28 | BFM3 G1 | 4升/ NA | 不适用 | 6.6 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB35X-D | 28 | 35 | 30 | 38 | BFM3 G2 | 4升/ NA | 不适用 | 9.0 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB47.5X-D | 38 | 47.5 | 42 | 52 | BFM3T | 4升/吨 | 不适用 | 11.4 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB60X-D | 48 | 60 | 52 | 65 | BFM3C | 4升/ TCA | 不适用 | 13.8 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB70X-D | 56 | 70 | 60 | 75 | BF4M2012 | 4升/吨 | 8 | 16.4 | 150 | EPA T2 | EC 2.0 | 1400×740×970 | 475 | |
FB80X-D | 64 | 80 | 72 | 90 | BF4M2012C G1 | 4升/ TCA | 8 | 20.0 | 180 | EPA T2 | EC 2.0 | 1400×740×970 | 490 | |
FB100X-D | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C G2 | 4升/ TCA | 不适用 | 24.4 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB112X-D | 90 | 112 | 96 | 120 | BF4M1013EC G1 | 4升/ TCA | 8 | 26.2 | 220 | EPA T2 | EC 2.0 | 1600×880×1250 | 560 | |
FB125X-D | 100 | 125 | 112 | 140 | BF4M1013EC G2 | 4升/ TCA | 不适用 | 29.1 | 不适用 | 不适用 | EC 2.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB138X-D | 110 | 138 | 120 | 150 | BF4M1013FB | 4升/ TCA | 8 | 31.9 | 300 | EPA T2 | EC 2.0 | 1600×880×1250 | 560 | |
FB168X-D | 134 | 168 | 144 | 180 | BF6M1013EC G1 | 6升/ TCA | 8 | 39.0 | 330 | EPA T2 | EC 3.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB200X-D | 160 | 200 | 172 | 215 | BF6M1013EC G2 | 6升/ TCA | 不适用 | 45.8 | 不适用 | 不适用 | EC 3.0 | 不适用 | 不适用 | |
FB210X-D | 168 | 210 | 176 | 220 | BF6M1013FBG2 | 6升/ TCA | 8 | 46.6 | 420 | EPA T2 | EC 4.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB220X-D | 176 | 220 | 196 | 245 | BF6M1013FBG3 | 6升/ TCA | 8 | 53.0 | 480 | EPA T2 | EC 4.0 | 1970×1060×1380 | 770 | |
FB250X-D | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015-LA GB | 6V / TC | 8 | 57.6 | 460 | 不适用 | EC 3.0 | 2650×1520×2100 | 2320 | |
FB275X-D | 220 | 275 | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G1B | 6V / TCA | 8 | 60 | 480 | 不适用 | EC 3.0 | 2650×1520×2100 | 2320 | |
FB313X-D | 250 | 313 | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | 6V / TCA | 8 | 69.1 | 550 | 不适用 | EC 3.0 | 2750×1520×2100 | 2510 | |
FB350X-D | 280 | 350 | 310 | 388 | BF6M1015C-LA G3B | 6V / TCA | 8 | 77.6 | 620 | 不适用 | EC 3.0 | 2850×1520×2100 | 2520 | |
FB450X-D | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | 8V / TCA | 8 | 104 | 830 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB475X-D | 380 | 475 | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | 8V / TCA | 8 | 107.5 | 860 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB500X-D | 400 | 500 | 450 | 563 | BF8M1015CP-LA G2B | 8V / TCA | 8 | 118.7 | 950 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3300 | |
FB563X-D | 450 | 563 | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | 8V / TCA | 8 | 121 | 970 | 不适用 | EC 3.0 | 3100×1850×2240 | 3630 | |
FB688X-D | 550 | 688 | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | 12V / TCA | 不适用 | 146.5 | 不适用 | 不适用 | EC 3.0 | 3700×1600×2200 | 4200 | |
FB750X-D | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | 12V / TCA | 不适用 | 162.6 | 不适用 | 不适用 | EC 3.0 | 3700×1600×2200 | 4200 |
不适用:无
NA:自然吸气
TC:涡轮增压
TCW:水冷涡轮增压
TCA:涡轮增压和空气后冷