整体尺寸 | TD30U |
最大运输长度 | 4010毫米 |
B机高度 | 2360毫米 |
C总宽 | 1540毫米 |
D轨道宽度 | 250毫米 |
E平台尾部转弯半径 | 710毫米 |
F轨道长度 | 1895毫米 |
G链轮到惰轮中心 | 1510毫米 |
H在马车和地面之间 | 250毫米 |
我在繁荣与地面之间 | 1380毫米 |
J平台宽度 | 1350毫米 |
L平台与地面之间 | 480毫米 |
20英尺装载 | 2套 |
40GP载入中 | 4套 |
性能和规格 | |
引擎型号 | 珀金斯(CAT)403D-11 |
功率 | 14.7千瓦/ 2200rpm |
工作液压 | 21兆帕 |
水泵 | 28升/分钟 |
最大挖掘力 | 18.2千牛 |
爬坡能力 | 30° |
地面压力 | 26千帕 |
行走速度 | 最低2.3Km / h Hihg4.1Km / h |
摆动速度到平台 | 13转 |
铲斗容量 | 0.09立方米 |
铲斗宽度 | 550毫米 |
动臂摆动 | 左45°右78° |
总重 | 2650公斤 |
经营范围 | |
最大挖掘高度 | 3865毫米(4510毫米) |
b最大倾卸高度 | 2760毫米 |
c最大挖掘深度 | 2580毫米(2810毫米) |
d最大挖掘半径 | 4375毫米 |
e最大挖掘范围 | 4275毫米 |
g最小转弯半径 | 1935毫米 |
内容为空!