整体尺寸 | TD10 |
最大运输长度 | 2770毫米 |
最大运输高度 | 1000毫米 |
最大运输宽度 | 925毫米 |
总高 | 1560毫米 |
整体的宽度 | 925毫米 |
履带宽度 | 180毫米 |
平台尾转弯半径 | 1330毫米 |
轨道长度 | 1210毫米 |
铲斗容量 | 0.028立方米 |
铲斗宽度 | 410毫米 |
工作装置形式 | 反铲 |
操作重量 | 900公斤 |
性能和规格 | |
引擎型号 | OP |
功率 | 8.6千瓦 |
最大挖掘力 | 7.2千 |
爬坡能力 | 30° |
地面压力 | 32K帕 |
行走速度 | 2公里/小时 |
摆动速度到平台 | 12转 |
经营范围 | |
最大挖掘高度 | 2650毫米 |
最大卸料高度 | 1850毫米 |
最大挖掘深度 | 1650毫米 |
最大挖掘半径 | 2900毫米 |
挖斗深度 | 255毫米 |
内容为空!